كوفرول قطني كامل من فولتكس (TOP) وزن (260GSM) باللون الرمادي
As low as
٤٧٫٠٠ AED
In stock
Only %1 left
مز المنتج
48550-NOS-1
وصف المنتج
- مآزر شديدة التحمل حاصلة على شهادة EN ISO .
- كم قابل للتعديل و طبقات مزدوجة الخياطة عند مواقع الجيوب مع جيب الأدوات .
- معاطف رجالية من العلامة التجارية فولتكس بأكمام كاملة .
- قميص بأربعة جيوب وبنطلون بخمسة جيوب معزز بشريط بارتاك .
حالة المخزون المخصصة | In Stock |
---|---|
الوزن | 1.110000 |
العلامات التجارية | Vaultex |
اللون | رمادي |
عدد الوحدات (الكمية) | PCS |
نوع العنصر | Coveralls |
Standards | EN ISO 11612(A1,B1C1,F1)/EN 1149-5:2008/ISO - 14116/IEC 61482-2-1 4KA ASTM 1959(HRC1) |
Venting | No |
المادة | القطن |
الغالقات | 2 Way Heavy Duty Zipper with Metal Snap |
بلد المنشأ | China |
No Lens Coating | No |
Polarized Lens Coating | No |
Anti-Static Lens Coating | No |
Brow Lining | No |
Eye Socket Lining | No |
Scratch-Resistant Lens Coating | No |
Anti-Fog Lens Coating | No |
Collar Style | Flat Collar |
Sleeve Length | Full Sleeve |
Number of Pockets (Shirt) | 4 |
Number of Pockets (Pants) | 5 |
Flame Resistant | No |
Pocket Locations | 3 Chest Pockets with Velcro Flap & 1 Pen Pocket On Left Arm, 2 Front Swing Pockets & 2 Back Pockets on Trouser with Button & Velcro, Tool Pocket |
GSM | 260 |
Gender | Men |
Cleaning and Care Instructions | Home Wash; Industrial Laundry - Heavy Soil and Light Soil |
Characteristics | Sanforized & Mercerized |
Usage | Construction, Manufacturing, Laboratories, Healthcare, Cleanrooms, Agriculture, Hazardous Waste Handling, Painting, Automotive, Utilities, Maintenance, And Emergency Response For Protection Against Various Hazards And Contaminants. |
Write Your Own Review
Customer Questions