كوفرول الحماية فولتكس (IDA) القطني وزن (240GSM) باللون الأزرق البترولي
As low as
٥٠٫٠٠ AED
In stock
Only %1 left
مز المنتج
48569-NOS-1
وصف المنتج
- كوفرول واقي ودائمة مع شرائط عاكسة وميزات قابلة للتعديل.
- مآزر أنيقة وعملية مصنوعة من القطن عالي الجودة والدرزات المعززة.
- أفرولات مريحة ومتعددة الاستخدامات ومناسبة للارتداء الصناعي والمنزلي.
- مآزر ممتازة تلبي معايير السلامة المتعددة لتوفير الحماية القصوى.
حالة المخزون المخصصة | In Stock |
---|---|
الوزن | 1.140000 |
العلامات التجارية | Vaultex |
اللون | Petrol Blue |
عدد الوحدات (الكمية) | PCS |
نوع العنصر | Coveralls |
Standards | EN ISO 11612(A1,B1C1,F1)/EN 1149-5:2008/ISO - 14116/IEC 61482-2-1 4KA ASTM 1959(HRC1) |
Venting | No |
المادة | القطن |
الغالقات | 2 Way Heavy Duty Zipper with Metal Snap |
بلد المنشأ | India |
No Lens Coating | No |
Polarized Lens Coating | No |
Anti-Static Lens Coating | No |
Brow Lining | No |
Eye Socket Lining | No |
Scratch-Resistant Lens Coating | No |
Anti-Fog Lens Coating | No |
Collar Style | Flat Collar |
Sleeve Length | Full Sleeve |
Number of Pockets (Shirt) | 4 |
Number of Pockets (Pants) | 5 |
Flame Resistant | No |
Pocket Locations | 3 Chest Pockets with Velcro Flap & 1 Pen Pocket On Left Arm; 2 Swing Pockets & 2 Back Pockets with Button & Velcro & Tool Pocket on Right Leg |
GSM | 240 |
Gender | Men |
Cleaning and Care Instructions | Home Wash; Industrial Laundry - Heavy Soil and Light Soil |
Characteristics | Sanforized & Mercerized |
Usage | Construction, Manufacturing, Laboratories, Healthcare, Cleanrooms, Agriculture, Hazardous Waste Handling, Painting, Automotive, Utilities, Maintenance, And Emergency Response For Protection Against Various Hazards And Contaminants. |
Write Your Own Review
Customer Questions